| Học viên | Lớp theo học | Thành tích |
| Kim Thanh Huyền | IE85 | 8.5 IELTS |
| Vũ Thiện Thái | IA46 | 8.5 IELTS |
| Đỗ Bình Kiệt | IA61 | 8.5 IELTS |
| Phạm Đức Lâm | IA64 | 8.5 IELTS |
| Ngô Thị Trúc Quỳnh | IA69 | 8.5 IELTS |
| Nguyễn Hữu Khang | IE93.1A | 8.5 IELTS |
| Phạm Đoàn Ngọc Linh | Học 1-1 | 8.5 IELTS |
| Nguyễn Lan Chi | IA91 | 8.5 IELTS |
| Hoàng Bảo Ngọc | IA96 | 8.5 IELTS |
| Phạm Kim Ngân | IH21 | 8.5 IELTS |
| Trần Chu Toàn | IA80 | 8.5 IELTS |
| Phạm Tiến Minh | Học 1-1 | 8.5 IELTS |
| Nguyễn Thùy Dương | IA46 | 8.5 IELTS |
| Trần Phương Thảo Linh | IA96 | 8.5 IELTS |
| Nguyễn Duy Minh | IA103 | 8.5 IELTS |
| Nguyễn Hà Phương | Newton | 8.5 IELTS |
| Lê Tuấn Minh | IA110 | 8.5 IELTS |
| Trần Thanh Trà | IA48 | 8.0 IELTS |
| Trần Vũ Ngọc Quang | IA42 | 8.0 IELTS |
| Đinh Khắc Minh | IA44 | 8.0 IELTS |
| Bảo Minh | IE80 | 8.0 IELTS |
| Lê Hoàng Bảo Minh | IA45 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Phương Anh | IA46 | 8.0 IELTS |
| Đỗ Hồng Anh | IA46 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Ngọc Diễm Hằng | IA45 | 8.0 IELTS |
| Phạm Khánh Linh | IA46 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Thủy Linh | IA48 | 8.0 IELTS |
| Phùng Gia Thế Anh | IA | 8.0 IELTS |
| Phí Lâm Uyên | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Dương Mai Thu | IA52 | 8.0 IELTS |
| Tô Quang Đông | IH04 | 8.0 IELTS |
| Phạm Hùng Minh | Học 1-1, IA61 | 8.0 IELTS |
| Bùi Khuê Anh | IA61 | 8.0 IELTS |
| Trần Thu Hà | IA61 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Duy Thông | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Trần Xuân Lương | IH05 | 8.0 IELTS |
| Phan Hà Khuê | IE99.1 | 8.0 IELTS |
| Phạm Trung Nghĩa | IE99.1 | 8.0 IELTS |
| Phạm Khánh Phương | IE93.2A | 8.0 IELTS |
| Trần Bá Hiển Lâm | IA63 | 8.0 IELTS |
| Ngô Thiên Tú | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Bùi Trung Nghĩa | IA63 | 8.0 IELTS |
| Lê Đại Quang | IA60 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hà My | IA49.2 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hữu Toàn | IH07 | 8.0 IELTS |
| Trần Xuân Nam | IA59 | 8.0 IELTS |
| Lê Hồng Khang | IA65 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Khánh Linh | IA64 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Vũ Quỳnh Anh | IA64 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Phạm Việt Quang | IH10 | 8.0 IELTS |
| Ngô Phương Linh | IA65 | 8.0 IELTS |
| Phạm Thanh Uyên | IA65 | 8.0 IELTS |
| Trần Huy Phú | IE133 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Nhi | IA61 | 8.0 IELTS |
| Đỗ Tú Quyên | IA65 | 8.0 IELTS |
| Lê Hồng Minh | IH16 | 8.0 IELTS |
| Vương Bảo Ngọc | IA65 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Ánh Dương | IA66 | 8.0 IELTS |
| Nông Thảo Vy | IA68 | 8.0 IELTS |
| Trần Minh Thắng | IA69 | 8.0 IELTS |
| Trần Tâm Đan | IA65 | 8.0 IELTS |
| Đặng Anh Quế | IA70 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Lan Uyên | IA70 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Phú Hải Nam | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Minh Phương | IH09, IA64 | 8.0 IELTS |
| Hòa Linh Nga | IA64 | 8.0 IELTS |
| Cao Minh Hoàng | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Trần Phương Uyên | IA73 | 8.0 IELTS |
| Ngô Quỳnh Lam | IA64, Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Trần Lê Kiên | IH16 | 8.0 IELTS |
| Phạm Bá Công | IA70 | 8.0 IELTS |
| Phạm Thị Nguyên Hạnh | IA68, Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Phùng Phạm Gia Huy | IA71 | 8.0 IELTS |
| Lê Ngọc Minh Thư | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Đinh Cẩm Nhung | IH15 | 8.0 IELTS |
| Lê Minh Khánh | IA75 | 8.0 IELTS |
| Đặng Minh Nguyệt | IA75 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hạnh Trang | IA73 | 8.0 IELTS |
| Vũ Việt Hùng | IA77 | 8.0 IELTS |
| Lê Hải Đăng | AEF, IA, Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Vũ Thu Hà | IH25 | 8.0 IELTS |
| Bùi Huy Khánh | IH23 | 8.0 IELTS |
| Phạm Thị Trang Nhung | IH25 | 8.0 IELTS |
| Dương Tuấn Minh | IA78 | 8.0 IELTS |
| Trần Duy Minh | IA78 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Khánh | IA80 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Kiều Trang | IA80 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Anh Minh | IA81 | 8.0 IELTS |
| Đỗ Phương Linh | IA63, SS04 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Ngọc Bảo Quyên | IA82 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Đào Vĩ Thành | IA82 | 8.0 IELTS |
| Trần Lê Thục Uyên | IA73 | 8.0 IELTS |
| Dương Thị Thanh Bình | IE167 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hiền Linh | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn An Bình | IA84 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Thị Hiền Thảo | IA86 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Tuấn Minh | IH41, Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hà Linh | IA87 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Thanh Phương | IA91 | 8.0 IELTS |
| Lê Bùi Ngọc Anh | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Ngọc An | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Lương Nữ Satomi | IA87 | 8.0 IELTS |
| Cao Vũ Khánh Linh | IA87 | 8.0 IELTS |
| Phạm Quỳnh Anh | IA80 , Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Duy Khánh | IH40 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Trung Hiếu | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Đặng Mai Khanh | IA88 | 8.0 IELTS |
| Trương Hạo Nhiên | IA88 | 8.0 IELTS |
| Tạ Nguyễn Đăng Anh | IA79 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Thế Lực | IH46 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Phúc Thành | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Bùi Lê Trà Giang | IA88 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Hồng Hạnh | IA93 | 8.0 IELTS |
| Lê Việt Anh | IA74 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Xuân Lâm | IA95, Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Lê Xuân Tuấn Minh | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Trần Minh Thư | IA93 | 8.0 IELTS |
| Quách Thiện Nhân | IH52 | 8.0 IELTS |
| Vân Ly | IA85 | 8.0 IELTS |
| Thái Bá Khang | IA94 | 8.0 IELTS |
| Vũ Đằng Giang | IA94 | 8.0 IELTS |
| Đỗ Phúc Hưng | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Lee Hiền Minh | IA91+92 | 8.0 IELTS |
| Vũ Minh Khang | IA103 | 8.0 IELTS |
| Đặng Ngọc Minh Khuê | IA104 | 8.0 IELTS |
| Trần Ngọc Tú Anh | IH64 | 8.0 IELTS |
| Trần Nguyễn Tiến Minh | IH64 | 8.0 IELTS |
| Đỗ Khánh Huyền | IA101 | 8.0 IELTS |
| Minh Vũ | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Phương Ngân | IA105 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Anh Thư | IA107 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Quang | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn An Thảo | II217 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Bảo Linh | IA108 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Bùi Hà Phương | IH71 | 8.0 IELTS |
| Hồ Quế Chi | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Phạm Gia Tùng | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Minh Vũ | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Lê Hoàng Kiều Anh | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Phạm Minh Hằng | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Phú Nghĩa | Học 1-2 | 8.0 IELTS |
| Đinh Lưu Ngọc Linh | IE162 | 8.0 IELTS |
| Phan Duy Hòa | IE145 | 8.0 IELTS |
| Trần Đức Hoàng | IH16 | 8.0 IELTS |
| Đôn Thục Anh | Học 1-2 | 8.0 IELTS |
| Nghiêm Chúc An | IA103 | 8.0 IELTS |
| Phạm Ngọc Khánh | IA73 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hoàng Vân Ly | IA85 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Trịnh Đức Minh | Học 1-1 | 8.0 IELTS |
| Lê Hà Châu | IA97 | 8.0 IELTS |
| Lê Tuấn Kiệt | IA97 | 8.0 IELTS |
| Đinh Gia Huy | IA97 | 8.0 IELTS |
| Trần Phương Ngân | IA105 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hoàng Phương Linh | Newton | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Minh Đức | Newton | 8.0 IELTS |
| Đào Phương Anh | IA107, IA108 | 8.0 IELTS |
| Châu Anh | IA111 | 8.0 IELTS |
| Trần Phương Thảo Linh | IA95 | 8.0 IELTS |
| Phan Thị An Thanh | IA93 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Thúy Hiền | IH64 | 8.0 IELTS |
| Tùng Khang | IA100 | 8.0 IELTS |
| Bảo Anh | IE138 | 8.0 IELTS |
| Kiều Đức Hiếu | IA66 | 8.0 IELTS |
| Lê Minh Duy An | IA86 | 8.0 IELTS |
| Phạm An Khánh | IA104 | 8.0 IELTS |
| Trương Vương Thảo My | IA99 | 8.0 IELTS |
| Đỗ Gia Linh | IA101 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Vũ Thục Anh | IA72 | 8.0 IELTS |
| Phạm Ngọc Minh | IA93 | 8.0 IELTS |
| Cao Phương Anh | IA89 | 8.0 IELTS |
| Hoàng Tuấn Anh | IH10 | 8.0 IELTS |
| Nguyễn Hà Minh | IECUS15 | 8.0 IELTS |
©2024 English Center for Everyone Allrights reserved
Thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ ECE
Cô Đoàn Nương - Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ ECE tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạc sĩ tại Đại học Victoria - Australia.
Hiện cô đang là Giảng viên khoa Ngôn ngữ Văn hoá các nước nói tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi còn là sinh viên cô đạt được học bổng ở tất cả các kỳ, còn được học bổng cho sinh viên xuất sắc của Sumimoto và có các bài báo ở các Hội thảo Quốc tế như Camtesol,... Cô cũng từng là 1 trong 28 thành viên tiêu biểu của Việt Nam tham dự chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á, với sự tham gia của Nhật và 10 nước Đông Nam Á.
Cô Nương là người đặt nền móng cho trung tâm ECE, đào tạo các lứa học viên và là người chủ đạo đứng sau thành công của các lứa học viên. Cô có hơn 19 năm kinh nghiệm dạy IELTS, TOEFL, SAT và tiếng Anh học thuật cho các học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là học sinh cấp 2-3. Qua nhiều năm giảng dạy, hàng trăm học sinh của cô đã đạt 8-8.5 ielts mỗi năm. Với bề dày kinh nghiệm của mình, cô đã giúp hàng ngàn học sinh cải thiện các điểm yếu, bứt tốc trong thời gian ngắn để đạt được kết quả mong đợi.